| 1.50 G SI2 EX EX EX N IGI | ||||
| ID 260268-163 | RAP 5,600.00 $ | |||
| US $ 1,298 /pc | ฿ 42,892 /pc | |||
|
||||
| 1.50 F SI2 VG EX G N HRD | ||||
| ID 260460-240 | RAP 6,000.00 $ | |||
| US $ 1,589 /pc | ฿ 52,500 /pc | |||
|
||||
| 2.01 H SI2 VG EX VG N HRD | ||||
| ID 252957-656 | RAP 8,200.00 $ | |||
| US $ 2,921 /pc | ฿ 96,553 /pc | |||
|
||||
| 1.51 I SI2 VG EX EX N IGI | ||||
| ID DDB260234-180 | RAP 4,800.00 $ | |||
| US $ 1,314 /pc | ฿ 43,418 /pc | |||
|
||||
| 1.00 H VS1 VG EX VG M GIA | ||||
| ID 263045-246 | RAP 4,600.00 $ | |||
| US $ 1,233 /pc | ฿ 40,744 /pc | |||
|
||||
| 2.00 I IF VG EX EX M GIA | ||||
| ID 261051-286 | RAP 10,800.00 $ | |||
| US $ 5,940 /pc | ฿ 196,317 /pc | |||
|
||||
| 1.01 D VVS2 VG EX EX ST GIA | ||||
| ID 999142-181 | RAP 7,600.00 $ | |||
| US $ 2,111 /pc | ฿ 69,765 /pc | |||
|
||||
| 2.01 J VS1 VG EX EX F GIA | ||||
| ID 260209-69 | RAP 7,700.00 $ | |||
| US $ 4,314 /pc | ฿ 142,585 /pc | |||
|
||||
| 0.30 D VVS1 EX EX EX VS GIA | ||||
| ID 2645584 | RAP 2,200.00 $ | |||
| US $ 300 /pc | ฿ 9,903 /pc | |||
|
||||
| 0.30 E IF EX EX EX ST GIA | ||||
| ID 2656230 | RAP 2,300.00 $ | |||
| US $ 324 /pc | ฿ 10,721 /pc | |||
|
||||
| 0.30 D IF EX EX EX ST GIA | ||||
| ID 2666804 | RAP 2,700.00 $ | |||
| US $ 385 /pc | ฿ 12,716 /pc | |||
|
||||
| 0.30 D VVS1 EX EX EX ST GIA | ||||
| ID 2637168 | RAP 2,200.00 $ | |||
| US $ 318 /pc | ฿ 10,511 /pc | |||
|
||||
| 0.40 F SI2 EX EX VG N GIA | ||||
| ID 2600520 | RAP 1,300.00 $ | |||
| US $ 191 /pc | ฿ 6,329 /pc | |||
|
||||
| 0.40 F SI2 VG GD EX N GIA | ||||
| ID 2653041 | RAP 1,300.00 $ | |||
| US $ 194 /pc | ฿ 6,413 /pc | |||
|
||||
| 0.40 F SI2 EX EX EX N GIA | ||||
| ID 2652301 | RAP 1,300.00 $ | |||
| US $ 215 /pc | ฿ 7,089 /pc | |||
|
||||
| 0.40 F SI2 EX EX EX N GIA | ||||
| ID 2594489 | RAP 1,300.00 $ | |||
| US $ 222 /pc | ฿ 7,349 /pc | |||
|
||||
| 1.00 H SI2 EX EX EX N IGI | ||||
| ID 262538-690 | RAP 2,800.00 $ | |||
| US $ 875 /pc | ฿ 28,919 /pc | |||
|
||||
| 1.00 H SI2 VG EX EX N IGI | ||||
| ID 262520-26 | RAP 2,800.00 $ | |||
| US $ 892 /pc | ฿ 29,486 /pc | |||
|
||||
| 1.00 E SI1 EX EX VG N HRD | ||||
| ID 260455-402 | RAP 4,400.00 $ | |||
| US $ 1,566 /pc | ฿ 51,751 /pc | |||
|
||||
| 1.00 J SI2 EX EX EX N IGI | ||||
| ID 262474-476 | RAP 2,300.00 $ | |||
| US $ 830 /pc | ฿ 27,423 /pc | |||
|
||||
| 4.51 FANCY VS2 EX EX EX M GIA | ||||
| ID 262367-107 | RAP 0.00 $ | |||
| US $ 39,237 /pc | ฿ 1,296,783 /pc | |||
|
||||
| 4.53 FANCY VS2 EX EX VG F GIA | ||||
| ID 262367-131 | RAP 0.00 $ | |||
| US $ 33,975 /pc | ฿ 1,122,874 /pc | |||
|
||||
| 5.01 FANCY VS1 GD EX VG F GIA | ||||
| ID 252434-97 | RAP 0.00 $ | |||
| US $ 48,724 /pc | ฿ 1,610,330 /pc | |||
|
||||
| 5.03 FANCY VVS1 EX EX EX ST GIA | ||||
| ID 262202-191 | RAP 0.00 $ | |||
| US $ 31,705 /pc | ฿ 1,047,865 /pc | |||
|
||||
| 0.45 G SI2 EX EX EX N GIA | ||||
| ID 2637158 | RAP 1,200.00 $ | |||
| US $ 379 /pc | ฿ 12,510 /pc | |||
|
||||
| 1.51 I VVS1 VG EX EX N GIA | ||||
| ID 778385-27 | RAP 7,500.00 $ | |||
| US $ 4,342 /pc | ฿ 143,494 /pc | |||
|
||||
| 1.50 D VS2 VG VG EX F GIA | ||||
| ID 260493-123 | RAP 9,900.00 $ | |||
| US $ 10,588 /pc | ฿ 349,935 /pc | |||
|
||||
| 0.60 F SI2 EX EX EX N GIA | ||||
| ID 2668919 | RAP 1,400.00 $ | |||
| US $ 570 /pc | ฿ 18,839 /pc | |||
|
||||
| 1.71 I SI1 VG EX EX N GIA | ||||
| ID 262424-16 | RAP 5,600.00 $ | |||
| US $ 6,665 /pc | ฿ 220,268 /pc | |||
|
||||
| 1.31 E VS2 EX EX EX N GIA | ||||
| ID 260457-520 | RAP 5,400.00 $ | |||
| US $ 3,624 /pc | ฿ 119,769 /pc | |||
|
||||
| 0.73 I VS2 EX EX EX F GIA | ||||
| ID 2648755 | RAP 2,000.00 $ | |||
| US $ 653 /pc | ฿ 21,593 /pc | |||
|
||||
| 1.20 J VS1 EX EX EX N GIA | ||||
| ID 260479-242 | RAP 3,100.00 $ | |||
| US $ 2,823 /pc | ฿ 93,316 /pc | |||
|
||||
| 0.55 F SI1 EX EX VG N GIA | ||||
| ID 2664061 | RAP 1,800.00 $ | |||
| US $ 577 /pc | ฿ 19,079 /pc | |||
|
||||
| 0.96 G VS1 EX EX EX N GIA | ||||
| ID 262389-388 | RAP 4,100.00 $ | |||
| US $ 1,956 /pc | ฿ 64,657 /pc | |||
|
||||
| 0.50 G SI1 EX VG EX N GIA | ||||
| ID 2665830 | RAP 1,500.00 $ | |||
| US $ 552 /pc | ฿ 18,244 /pc | |||
|
||||
| 1.51 F SI2 VG EX EX N IGI | ||||
| ID 260436-251 | RAP 6,000.00 $ | |||
| US $ 3,795 /pc | ฿ 125,425 /pc | |||
|
||||
| 0.31 F SI2 EX EX EX N GIA | ||||
| ID 2631197 | RAP 1,100.00 $ | |||
| US $ 249 /pc | ฿ 8,234 /pc | |||
|
||||
| 0.81 F SI1 EX EX EX F GIA | ||||
| ID 2587825 | RAP 2,200.00 $ | |||
| US $ 1,087 /pc | ฿ 35,909 /pc | |||
|
||||
| 0.34 E SI1 EX EX EX N GIA | ||||
| ID 2626708 | RAP 1,300.00 $ | |||
| US $ 359 /pc | ฿ 11,879 /pc | |||
|
||||
| 1.29 I VVS2 EX EX EX N GIA | ||||
| ID 260424-126 | RAP 4,100.00 $ | |||
| US $ 4,515 /pc | ฿ 149,218 /pc | |||
|
||||
| 1.20 G VS2 EX EX EX M GIA | ||||
| ID D260418-93 | RAP 4,700.00 $ | |||
| US $ 3,444 /pc | ฿ 113,827 /pc | |||
|
||||
| 1.20 K SI2 VG EX EX N GIA | ||||
| ID NY260120-64 | RAP 2,200.00 $ | |||
| US $ 1,423 /pc | ฿ 47,022 /pc | |||
|
||||
| 0.37 F SI1 EX VG VG N GIA | ||||
| ID 2663761 | RAP 1,300.00 $ | |||
| US $ 301 /pc | ฿ 9,942 /pc | |||
|
||||
| 1.50 S-T VVS2 EX EX GD N GIA | ||||
| ID 261036-11 | RAP 0.00 $ | |||
| US $ 3,150 /pc | ฿ 104,108 /pc | |||
|
||||
| 0.81 K VS1 EX EX EX N GIA | ||||
| ID 2552070 | RAP 1,700.00 $ | |||
| US $ 741 /pc | ฿ 24,506 /pc | |||
|
||||
| 0.80 H VS2 EX EX EX N GIA | ||||
| ID 2665356 | RAP 2,100.00 $ | |||
| US $ 1,314 /pc | ฿ 43,420 /pc | |||
|
||||
| 2.01 J VS2 VG EX EX N GIA | ||||
| ID 262489-75 | RAP 7,600.00 $ | |||
| US $ 8,362 /pc | ฿ 276,367 /pc | |||
|
||||
| 1.51 E SI2 EX EX EX N GIA | ||||
| ID NY262284-482 | RAP 6,500.00 $ | |||
| US $ 6,130 /pc | ฿ 202,603 /pc | |||
|
||||
| 0.50 E VVS2 EX EX EX F GIA | ||||
| ID 2600185 | RAP 2,400.00 $ | |||
| US $ 571 /pc | ฿ 18,873 /pc | |||
|
||||
| 2.01 I SI2 EX EX EX N GIA | ||||
| ID 262523-74 | RAP 7,500.00 $ | |||
| US $ 8,431 /pc | ฿ 278,659 /pc | |||
|
||||
| 0.40 E SI2 EX EX EX N GIA | ||||
| ID 2633466 | RAP 1,400.00 $ | |||
| US $ 352 /pc | ฿ 11,625 /pc | |||
|
||||
| 1.02 D SI2 EX EX EX N GIA | ||||
| ID 260408-36 | RAP 3,700.00 $ | |||
| US $ 2,306 /pc | ฿ 76,226 /pc | |||
|
||||
| 0.99 G SI2 EX EX EX F GIA | ||||
| ID 262284-362 | RAP 2,300.00 $ | |||
| US $ 1,341 /pc | ฿ 44,320 /pc | |||
|
||||
| 0.43 G SI2 EX EX EX N GIA | ||||
| ID 2654862 | RAP 1,200.00 $ | |||
| US $ 258 /pc | ฿ 8,511 /pc | |||
|
||||
| 2.00 D SI1 EX EX EX N GIA | ||||
| ID 260245-67 | RAP 13,500.00 $ | |||
| US $ 11,384 /pc | ฿ 376,237 /pc | |||
|
||||
| 1.50 L SI2 VG EX GD N GIA | ||||
| ID 260213-119 | RAP 3,100.00 $ | |||
| US $ 1,893 /pc | ฿ 62,549 /pc | |||
|
||||
| 2.01 H SI2 EX EX EX N IGI | ||||
| ID 265090-62 | RAP 8,200.00 $ | |||
| US $ 8,109 /pc | ฿ 268,007 /pc | |||
|
||||
| 0.70 G VS1 VG EX EX N GIA | ||||
| ID 2664600 | RAP 2,800.00 $ | |||
| US $ 1,249 /pc | ฿ 41,276 /pc | |||
|
||||
| 2.01 D VVS2 EX EX EX N GIA | ||||
| ID 262246-92 | RAP 18,500.00 $ | |||
| US $ 20,258 /pc | ฿ 669,518 /pc | |||
|
||||
| 0.55 J IF EX EX VG N GIA | ||||
| ID 2642464 | RAP 1,800.00 $ | |||
| US $ 450 /pc | ฿ 14,859 /pc | |||
|
||||
| 0.55 I SI1 VG VG VG N GIA | ||||
| ID 2630326 | RAP 1,400.00 $ | |||
| US $ 397 /pc | ฿ 13,125 /pc | |||
|
||||
| 0.30 D VVS1 EX EX EX N GIA | ||||
| ID 2661186 | RAP 2,200.00 $ | |||
| US $ 448 /pc | ฿ 14,802 /pc | |||
|
||||
| 0.50 H SI1 EX EX EX N GIA | ||||
| ID 2630925 | RAP 1,400.00 $ | |||
| US $ 518 /pc | ฿ 17,121 /pc | |||
|
||||
| 0.70 G IF EX EX EX N GIA | ||||
| ID 2659811 | RAP 3,800.00 $ | |||
| US $ 1,805 /pc | ฿ 59,658 /pc | |||
|
||||
| 1.29 F SI2 VG EX EX N IGI | ||||
| ID 260502-90 | RAP 3,500.00 $ | |||
| US $ 1,967 /pc | ฿ 65,023 /pc | |||
|
||||
| 1.01 H SI2 EX EX EX N GIA | ||||
| ID 260414-53 | RAP 2,800.00 $ | |||
| US $ 1,482 /pc | ฿ 48,980 /pc | |||
|
||||
| 1.05 F SI2 EX EX EX F GIA | ||||
| ID 260520-83 | RAP 3,500.00 $ | |||
| US $ 2,012 /pc | ฿ 66,487 /pc | |||
|
||||
| 0.39 E VVS2 VG VG VG N GIA | ||||
| ID 2621990 | RAP 1,700.00 $ | |||
| US $ 331 /pc | ฿ 10,949 /pc | |||
|
||||
| 0.57 F VS1 EX EX EX N GIA | ||||
| ID 2668029 | RAP 2,100.00 $ | |||
| US $ 826 /pc | ฿ 27,309 /pc | |||
|
||||
| 2.01 G VS2 EX EX EX N GIA | ||||
| ID 262359-8 | RAP 13,500.00 $ | |||
| US $ 18,236 /pc | ฿ 602,700 /pc | |||
|
||||
| 0.96 D SI1 VG EX EX N GIA | ||||
| ID 262457-249 | RAP 3,400.00 $ | |||
| US $ 1,245 /pc | ฿ 41,141 /pc | |||
|
||||
| 0.50 D VVS2 EX VG VG N GIA | ||||
| ID 2615518 | RAP 2,600.00 $ | |||
| US $ 766 /pc | ฿ 25,319 /pc | |||
|
||||
| 1.50 E VVS2 EX EX EX N GIA | ||||
| ID 263039-31 | RAP 13,600.00 $ | |||
| US $ 12,789 /pc | ฿ 422,691 /pc | |||
|
||||
| 0.33 D VVS1 EX VG EX F GIA | ||||
| ID 2653440 | RAP 2,200.00 $ | |||
| US $ 371 /pc | ฿ 12,277 /pc | |||
|
||||
| 0.52 D VVS2 EX EX EX N GIA | ||||
| ID 2666443 | RAP 2,600.00 $ | |||
| US $ 980 /pc | ฿ 32,373 /pc | |||
|
||||
| 0.80 G VS2 EX EX EX N GIA | ||||
| ID 2622394 | RAP 2,400.00 $ | |||
| US $ 1,538 /pc | ฿ 50,834 /pc | |||
|
||||
| 3.01 F SI2 EX EX EX ST GIA | ||||
| ID 260440-14 | RAP 16,000.00 $ | |||
| US $ 28,369 /pc | ฿ 937,584 /pc | |||
|
||||
| 0.30 F VS2 EX EX VG N GIA | ||||
| ID 2663972 | RAP 1,400.00 $ | |||
| US $ 291 /pc | ฿ 9,618 /pc | |||
|
||||
| 1.01 J SI2 EX EX EX F GIA | ||||
| ID 260472-221 | RAP 2,300.00 $ | |||
| US $ 1,259 /pc | ฿ 41,606 /pc | |||
|
||||
| 0.52 E SI2 EX EX EX N GIA | ||||
| ID 2631834 | RAP 1,500.00 $ | |||
| US $ 547 /pc | ฿ 18,079 /pc | |||
|
||||
| 0.51 H VVS1 VG EX VG N GIA | ||||
| ID 2623640 | RAP 2,000.00 $ | |||
| US $ 574 /pc | ฿ 18,987 /pc | |||
|
||||
| 1.00 H SI1 VG EX EX N GIA | ||||
| ID D260491-134 | RAP 3,600.00 $ | |||
| US $ 1,428 /pc | ฿ 47,190 /pc | |||
|
||||
| 2.00 H SI2 EX EX EX SL HRD | ||||
| ID 262180-197 | RAP 8,200.00 $ | |||
| US $ 5,316 /pc | ฿ 175,682 /pc | |||
|
||||
| 1.51 L VVS1 EX EX EX F GIA | ||||
| ID 260333-47 | RAP 3,900.00 $ | |||
| US $ 3,654 /pc | ฿ 120,781 /pc | |||
|
||||
| 1.50 J VS1 VG EX VG N GIA | ||||
| ID NY260414-114 | RAP 5,400.00 $ | |||
| US $ 4,339 /pc | ฿ 143,388 /pc | |||
|
||||
| 0.42 F VS1 EX VG VG M GIA | ||||
| ID 2651945 | RAP 1,700.00 $ | |||
| US $ 360 /pc | ฿ 11,885 /pc | |||
|
||||
| 1.01 H VS1 EX EX EX N GIA | ||||
| ID 263032-19 | RAP 4,600.00 $ | |||
| US $ 1,653 /pc | ฿ 54,625 /pc | |||
|
||||
| 0.37 D VVS1 EX VG VG N GIA | ||||
| ID 2658827 | RAP 2,100.00 $ | |||
| US $ 517 /pc | ฿ 17,081 /pc | |||
|
||||
| 2.00 J VVS1 VG EX EX N GIA | ||||
| ID 260056-57 | RAP 8,400.00 $ | |||
| US $ 5,313 /pc | ฿ 175,595 /pc | |||
|
||||
| 0.40 E SI1 EX EX EX N GIA | ||||
| ID 2654850 | RAP 1,500.00 $ | |||
| US $ 391 /pc | ฿ 12,916 /pc | |||
|
||||
| 1.20 H VVS1 EX EX EX N GIA | ||||
| ID 260494-631 | RAP 5,300.00 $ | |||
| US $ 4,489 /pc | ฿ 148,372 /pc | |||
|
||||
| 0.50 F VVS1 EX EX EX F GIA | ||||
| ID 2659884 | RAP 2,800.00 $ | |||
| US $ 750 /pc | ฿ 24,791 /pc | |||
|
||||
| 0.55 H SI2 EX EX EX N GIA | ||||
| ID 2628440 | RAP 1,200.00 $ | |||
| US $ 462 /pc | ฿ 15,274 /pc | |||
|
||||
| 3.02 G SI2 VG EX EX M GIA | ||||
| ID 999142-163 | RAP 15,000.00 $ | |||
| US $ 17,554 /pc | ฿ 580,151 /pc | |||
|
||||
| 1.51 G SI2 VG EX EX VSL IGI | ||||
| ID 260459-940 | RAP 5,600.00 $ | |||
| US $ 2,093 /pc | ฿ 69,169 /pc | |||
|
||||
| 0.35 F SI1 VG GD VG F GIA | ||||
| ID 2628489 | RAP 1,200.00 $ | |||
| US $ 241 /pc | ฿ 7,968 /pc | |||
|
||||
| 1.71 E SI1 EX EX EX F GIA | ||||
| ID 260531-106 | RAP 8,200.00 $ | |||
| US $ 9,836 /pc | ฿ 325,094 /pc | |||
|
||||
| 0.40 E SI1 EX VG VG M GIA | ||||
| ID 2633729 | RAP 1,600.00 $ | |||
| US $ 307 /pc | ฿ 10,153 /pc | |||
|
||||
| 0.90 G VS2 EX EX VG N GIA | ||||
| ID 2660732 | RAP 3,500.00 $ | |||
| US $ 1,457 /pc | ฿ 48,150 /pc | |||
|
||||
| 1.00 K SI2 GD EX EX M GIA | ||||
| ID 262418-885 | RAP 2,200.00 $ | |||
| US $ 937 /pc | ฿ 30,984 /pc | |||
|
||||
| 1.02 G SI2 EX EX EX N GIA | ||||
| ID 262524-230 | RAP 3,300.00 $ | |||
| US $ 1,883 /pc | ฿ 62,220 /pc | |||
|
||||
| 0.73 G VS2 VG EX EX N GIA | ||||
| ID 2660462 | RAP 2,500.00 $ | |||
| US $ 1,015 /pc | ฿ 33,534 /pc | |||
|
||||
| 1.80 L SI2 EX EX EX N IGI | ||||
| ID 260467-525 | RAP 3,100.00 $ | |||
| US $ 2,311 /pc | ฿ 76,373 /pc | |||
|
||||
| 2.21 J SI1 EX EX EX N GIA | ||||
| ID 262210-73 | RAP 6,900.00 $ | |||
| US $ 9,231 /pc | ฿ 305,079 /pc | |||
|
||||
| 1.01 H SI1 VG EX EX F GIA | ||||
| ID 260542-24 | RAP 3,600.00 $ | |||
| US $ 2,608 /pc | ฿ 86,192 /pc | |||
|
||||
| 0.41 H IF EX EX VG N GIA | ||||
| ID 2659169 | RAP 1,900.00 $ | |||
| US $ 395 /pc | ฿ 13,056 /pc | |||
|
||||
| 0.70 H VS2 VG EX EX N GIA | ||||
| ID 2643070 | RAP 2,300.00 $ | |||
| US $ 786 /pc | ฿ 25,975 /pc | |||
|
||||
| 0.50 F VS2 EX EX EX N GIA | ||||
| ID 2664402 | RAP 1,900.00 $ | |||
| US $ 656 /pc | ฿ 21,664 /pc | |||
|
||||
| 0.30 G VS2 EX EX VG N GIA | ||||
| ID 2656032 | RAP 1,300.00 $ | |||
| US $ 274 /pc | ฿ 9,042 /pc | |||
|
||||
| 0.40 E SI1 VG EX VG N GIA | ||||
| ID 2638602 | RAP 1,600.00 $ | |||
| US $ 349 /pc | ฿ 11,541 /pc | |||
|
||||
| 0.49 F SI1 EX EX EX N GIA | ||||
| ID 2646267 | RAP 1,400.00 $ | |||
| US $ 562 /pc | ฿ 18,562 /pc | |||
|
||||
| 0.90 F SI2 EX EX VG N GIA | ||||
| ID 2594114 | RAP 2,600.00 $ | |||
| US $ 1,222 /pc | ฿ 40,398 /pc | |||
|
||||
| 1.81 H SI2 EX EX EX N IGI | ||||
| ID 262435-96 | RAP 5,200.00 $ | |||
| US $ 2,745 /pc | ฿ 90,715 /pc | |||
|
||||
| 0.38 F VS2 EX VG VG N GIA | ||||
| ID 2648909 | RAP 1,400.00 $ | |||
| US $ 348 /pc | ฿ 11,491 /pc | |||
|
||||
| 0.50 F VS2 EX EX VG N GIA | ||||
| ID 2665969 | RAP 2,000.00 $ | |||
| US $ 583 /pc | ฿ 19,271 /pc | |||
|
||||
| 5.01 F VVS1 EX EX EX N GIA | ||||
| ID 265095-5 | RAP 67,000.00 $ | |||
| US $ 235,473 /pc | ฿ 7,782,366 /pc | |||
|
||||
| 0.40 F VS2 EX VG GD N GIA | ||||
| ID 2646596 | RAP 1,600.00 $ | |||
| US $ 364 /pc | ฿ 12,037 /pc | |||
|
||||
| 0.71 J SI2 EX EX EX N GIA | ||||
| ID 2579687 | RAP 1,500.00 $ | |||
| US $ 652 /pc | ฿ 21,552 /pc | |||
|
||||
| 0.51 F SI2 EX EX EX N GIA | ||||
| ID 2615941 | RAP 1,400.00 $ | |||
| US $ 497 /pc | ฿ 16,428 /pc | |||
|
||||
| 0.30 E SI1 EX GD VG F GIA | ||||
| ID 2663658 | RAP 1,400.00 $ | |||
| US $ 178 /pc | ฿ 5,887 /pc | |||
|
||||
| 0.75 F SI1 EX EX EX N GIA | ||||
| ID 2668789 | RAP 2,200.00 $ | |||
| US $ 1,214 /pc | ฿ 40,136 /pc | |||
|
||||
| 0.38 F VS2 EX EX EX N GIA | ||||
| ID 2636494 | RAP 1,400.00 $ | |||
| US $ 373 /pc | ฿ 12,318 /pc | |||
|
||||
| 0.80 H VVS1 EX EX EX N GIA | ||||
| ID 2623054 | RAP 2,900.00 $ | |||
| US $ 1,504 /pc | ฿ 49,700 /pc | |||
|
||||
| 0.31 G VVS1 EX VG VG F GIA | ||||
| ID 2637951 | RAP 1,600.00 $ | |||
| US $ 257 /pc | ฿ 8,494 /pc | |||
|
||||
| 0.70 G SI2 EX EX EX N GIA | ||||
| ID 2652080 | RAP 1,700.00 $ | |||
| US $ 742 /pc | ฿ 24,518 /pc | |||
|
||||
| 0.71 F SI2 EX EX EX N GIA | ||||
| ID 2659083 | RAP 1,800.00 $ | |||
| US $ 852 /pc | ฿ 28,169 /pc | |||
|
||||
| 0.50 H SI2 EX EX VG N GIA | ||||
| ID 2668432 | RAP 1,200.00 $ | |||
| US $ 400 /pc | ฿ 13,225 /pc | |||
|
||||
| 0.50 H VS1 EX EX EX F GIA | ||||
| ID 2634193 | RAP 1,700.00 $ | |||
| US $ 524 /pc | ฿ 17,317 /pc | |||
|
||||
| 0.60 G SI2 EX EX EX N GIA | ||||
| ID 2642314 | RAP 1,300.00 $ | |||
| US $ 571 /pc | ฿ 18,887 /pc | |||
|
||||
| 0.70 D VS2 EX EX EX N GIA | ||||
| ID 2648084 | RAP 3,100.00 $ | |||
| US $ 1,273 /pc | ฿ 42,067 /pc | |||
|
||||
| 1.01 I SI2 EX EX EX M HRD | ||||
| ID D262471-674 | RAP 2,600.00 $ | |||
| US $ 1,158 /pc | ฿ 38,285 /pc | |||
|
||||
| 0.41 I VS1 EX EX VG N GIA | ||||
| ID 2668540 | RAP 1,400.00 $ | |||
| US $ 314 /pc | ฿ 10,385 /pc | |||
|
||||
| 0.50 D VVS2 EX EX VG N GIA | ||||
| ID 2666865 | RAP 2,600.00 $ | |||
| US $ 837 /pc | ฿ 27,648 /pc | |||
|
||||
| 0.31 H VS1 EX EX EX N GIA | ||||
| ID 2663050 | RAP 1,300.00 $ | |||
| US $ 315 /pc | ฿ 10,416 /pc | |||
|
||||
| 1.02 E SI2 EX EX EX N IGI | ||||
| ID 260552-7 | RAP 3,700.00 $ | |||
| US $ 1,840 /pc | ฿ 60,806 /pc | |||
|
||||
| 0.60 J VS2 VG EX VG N GIA | ||||
| ID 2646459 | RAP 1,400.00 $ | |||
| US $ 513 /pc | ฿ 16,966 /pc | |||
|
||||
| 0.40 H SI2 EX EX EX N GIA | ||||
| ID 2653044 | RAP 1,100.00 $ | |||
| US $ 329 /pc | ฿ 10,870 /pc | |||
|
||||
| 0.40 H SI1 EX EX EX N GIA | ||||
| ID 2641757 | RAP 1,200.00 $ | |||
| US $ 339 /pc | ฿ 11,209 /pc | |||
|
||||
| 1.01 K SI2 VG EX VG F GIA | ||||
| ID 262481-674 | RAP 2,100.00 $ | |||
| US $ 1,276 /pc | ฿ 42,161 /pc | |||
|
||||
| 2.02 I VS2 EX EX EX F GIA | ||||
| ID 262517-130 | RAP 9,000.00 $ | |||
| US $ 15,889 /pc | ฿ 525,142 /pc | |||
|
||||
| 0.36 D VS2 VG EX EX ST GIA | ||||
| ID 2668480 | RAP 1,600.00 $ | |||
| US $ 290 /pc | ฿ 9,594 /pc | |||
|
||||
| 0.50 F VS2 EX EX VG F GIA | ||||
| ID 2635302 | RAP 2,000.00 $ | |||
| US $ 500 /pc | ฿ 16,518 /pc | |||
|
||||
| 1.51 D VS2 EX EX EX F GIA | ||||
| ID NY252596-20 | RAP 11,400.00 $ | |||
| US $ 9,413 /pc | ฿ 311,090 /pc | |||
|
||||
| 2.01 I SI1 EX EX EX N GIA | ||||
| ID 262516-29 | RAP 8,600.00 $ | |||
| US $ 9,874 /pc | ฿ 326,328 /pc | |||
|
||||
| 0.35 D VS2 EX EX EX N GIA | ||||
| ID 2654192 | RAP 1,600.00 $ | |||
| US $ 417 /pc | ฿ 13,769 /pc | |||
|
||||
| 0.30 E VVS2 EX VG GD F GIA | ||||
| ID 2623538 | RAP 1,700.00 $ | |||
| US $ 252 /pc | ฿ 8,341 /pc | |||
|
||||
| 1.20 G VVS1 EX EX EX N GIA | ||||
| ID 262513-320 | RAP 6,800.00 $ | |||
| US $ 6,334 /pc | ฿ 209,345 /pc | |||
|
||||
| 0.38 F SI1 EX VG VG N GIA | ||||
| ID 2657047 | RAP 1,300.00 $ | |||
| US $ 291 /pc | ฿ 9,617 /pc | |||
|
||||
| 0.41 E VS2 EX EX VG N GIA | ||||
| ID 2667005 | RAP 1,700.00 $ | |||
| US $ 473 /pc | ฿ 15,632 /pc | |||
|
||||
| 0.38 G SI1 VG EX VG N GIA | ||||
| ID 2618404 | RAP 1,200.00 $ | |||
| US $ 268 /pc | ฿ 8,869 /pc | |||
|
||||
| 1.00 H SI2 EX EX EX N GIA | ||||
| ID 262469-430 | RAP 3,100.00 $ | |||
| US $ 1,872 /pc | ฿ 61,863 /pc | |||
|
||||
| 0.23 E VS1 VG GD GD N GIA | ||||
| ID 2613263 | RAP 1,300.00 $ | |||
| US $ 227 /pc | ฿ 7,500 /pc | |||
|
||||
| 1.01 G SI2 EX EX EX N GIA | ||||
| ID 262474-731 | RAP 3,000.00 $ | |||
| US $ 1,702 /pc | ฿ 56,259 /pc | |||
|
||||
| 0.40 E VS2 EX VG VG N GIA | ||||
| ID 2654446 | RAP 1,700.00 $ | |||
| US $ 465 /pc | ฿ 15,359 /pc | |||
|
||||
| 3.01 K SI2 EX EX EX F GIA | ||||
| ID 260402-143 | RAP 8,200.00 $ | |||
| US $ 12,173 /pc | ฿ 402,323 /pc | |||
|
||||
| 0.30 E SI2 EX EX EX N GIA | ||||
| ID 2650447 | RAP 1,200.00 $ | |||
| US $ 268 /pc | ฿ 8,850 /pc | |||
|
||||
| 0.90 G SI1 VG EX EX ST GIA | ||||
| ID 2667984 | RAP 2,800.00 $ | |||
| US $ 1,229 /pc | ฿ 40,602 /pc | |||
|
||||
| 2.01 F SI2 EX EX EX ST HRD | ||||
| ID D260261-169 | RAP 9,800.00 $ | |||
| US $ 6,956 /pc | ฿ 229,891 /pc | |||
|
||||
| 0.75 H VS1 EX EX VG M GIA | ||||
| ID 2661869 | RAP 2,300.00 $ | |||
| US $ 965 /pc | ฿ 31,886 /pc | |||
|
||||
| 1.01 E VVS1 EX EX EX F GIA | ||||
| ID 262482-64 | RAP 7,500.00 $ | |||
| US $ 4,935 /pc | ฿ 163,094 /pc | |||
|
||||
| 1.03 I IF EX EX EX N GIA | ||||
| ID NY260146-24 | RAP 4,800.00 $ | |||
| US $ 3,190 /pc | ฿ 105,429 /pc | |||
|
||||
| 0.30 E SI1 EX EX VG N GIA | ||||
| ID 2664493 | RAP 1,300.00 $ | |||
| US $ 269 /pc | ฿ 8,894 /pc | |||
|
||||
| 0.90 I SI2 EX EX VG N GIA | ||||
| ID 2581342 | RAP 2,100.00 $ | |||
| US $ 1,108 /pc | ฿ 36,624 /pc | |||
|
||||
| 1.22 D SI2 EX EX EX N HRD | ||||
| ID 262507-159 | RAP 3,900.00 $ | |||
| US $ 2,605 /pc | ฿ 86,080 /pc | |||
|
||||
| 2.00 H SI2 VG EX EX N GIA | ||||
| ID 262102-235 | RAP 8,600.00 $ | |||
| US $ 8,772 /pc | ฿ 289,915 /pc | |||
|
||||
